Thù lao làm mẫu bao nhiêu?
Tính trên 7.648 tin tuyển người mẫu đăng trên mạng xã hội từ 05/11 đến 16/11/2026. Số liệu đổi theo tin mới mỗi ngày.
33.333đmức giữa mỗi giờ
60%tin ghi thù lao theo giờ
4,4%job TFP
Theo dịch vụ
| Dịch vụ | Tin tuyển | Mức giữa mỗi giờ |
|---|---|---|
| Make up | 3.647 | 35.000đ2.512 tin ghi giá |
| Tóc | 3.551 | 33.333đ2.334 tin ghi giá |
| Chụp ảnh | 499 | 60.000đ106 tin ghi giá |
| Mi | 250 | 30.000đ142 tin ghi giá |
| Chân mày | 204 | 40.000đ61 tin ghi giá |
| Nail | 165 | 30.000đ31 tin ghi giá |
| Quay video | 146 | 40.000đ49 tin ghi giá |
| Cô dâu | 101 | 40.000đ40 tin ghi giá |
Chưa tính mức giữa cho chăm sóc da, thời trang, KOL/KOC, sự kiện: dưới 30 tin ghi thù lao theo giờ.
Mức thù lao
4.574 tin ghi thù lao theo giờ, chia theo mức trả mỗi giờ.
| Mỗi giờ | Số tin | Tỉ lệ |
|---|---|---|
| Dưới 30.000đ | 501 | 11% |
| 30.000 đến dưới 40.000đ | 2.703 | 59% |
| 40.000 đến dưới 50.000đ | 776 | 17% |
| Từ 50.000đ | 594 | 13% |
TFP và phí mẫu
Cả site: 4,4% job là TFP (không trả tiền, đổi lại được làm đẹp và nhận ảnh); 1,6% bài nhắc mẫu phải đóng phí. Đừng chuyển tiền cọc hay phí trước khi gặp trực tiếp.
| Dịch vụ | TFP | Nhắc mẫu đóng phí |
|---|---|---|
| Make up | 1%37 tin | 0,1%3 tin |
| Tóc | 2,5%87 tin | 1,1%39 tin |
| Chụp ảnh | 14%70 tin | 5,6%28 tin |
| Mi | 14%34 tin | 5,6%14 tin |
| Chân mày | 20%41 tin | 4,4%9 tin |
| Nail | 29%48 tin | 27%44 tin |
| Quay video | 10%15 tin | 5,5%8 tin |
| Chăm sóc da | 49%59 tin | 0,8%1 tin |
| Cô dâu | 5,9%6 tin | Không có |
Tỉ lệ trên số tin của từng dịch vụ; chỉ tính dịch vụ có từ 100 tin.
Theo khu vực
| Khu vực | Tin tuyển | Mức giữa mỗi giờ |
|---|---|---|
| Hà Nội | 1.025 | 30.000đ |
| Quận 3, TP.HCM | 673 | 40.000đ |
| Gò Vấp, TP.HCM | 614 | 35.000đ |
| Tân Bình, TP.HCM | 354 | 35.000đ |
| Tân Phú, TP.HCM | 345 | 35.000đ |
| Đống Đa, Hà Nội | 331 | 30.000đ |
| Thủ Đức, TP.HCM | 301 | 35.000đ |
| Bình Thạnh, TP.HCM | 288 | 35.000đ |
| Quận 10, TP.HCM | 265 | 35.000đ |
| Bình Tân, TP.HCM | 263 | 35.000đ |
| Quận 4, TP.HCM | 234 | 35.000đ |
| Quận 12, TP.HCM | 164 | 33.333đ |
| Quận 1, TP.HCM | 160 | 35.000đ |
| Phú Nhuận, TP.HCM | 159 | 35.000đ |
| Quận 7, TP.HCM | 140 | 35.000đ |
15 khu vực nhiều tin nhất có từ 30 tin ghi thù lao theo giờ. Tin không ghi khu vực không tính ở bảng này.
Cách tính
- Tính trên tin tuyển người mẫu đăng trên mạng xã hội từ 05/11 đến 16/11/2026. Mỗi job tính một lần, kể cả khi bài được đăng lại.
- Job có nhiều dịch vụ (như make up và tóc) hay nhiều khu vực được tính ở mỗi dịch vụ, mỗi khu vực.
- Mức giữa (trung vị): một nửa số tin ghi thù lao theo giờ trả từ mức này trở lên. Thù lao theo buổi được quy ra giờ, ví dụ 100.000đ cho 3 giờ là 33.333đ/giờ. Chỉ tính khi có từ 30 tin ghi thù lao theo giờ.
- TFP: tin ghi rõ không trả tiền. Nhắc mẫu đóng phí: tin ghi mẫu phải trả phụ phí cho người làm.
- Số liệu do Mẫu Ơi tính; nội dung từng bài thuộc về người đăng gốc. Bản JSON: /thong-ke.json.